Bolsa
La última encuesta a gestores realizada por Bank of America ha recogido la opinión de 284 inversores entre los días 5 y 11 de agosto. Entre todos los participantes que gestionan 836.000 millones de dólares.
La última encuesta a gestores realizada por Bank of America ha recogido la opinión de 284 inversores entre los días 5 y 11 de agosto. Entre todos los participantes que gestionan 836.000 millones de dólares.
Inversión sostenible y ESG
Índice | Último | Var. (%) |
---|---|---|
IBEX 35 | 8.491,70 | -0,24% |
IGBM | 841,72 | -0,21% |
Eco30 | 2.256,68 | -0,20% |
Eco10 | 128,22 | -0,61% |
Índice | Último | Var. (%) |
---|---|---|
EuroStoxx50 | 3.800,38 | -0,13% |
Alemania30 | 9.632,52 | -3,68% |
UK100 | 5.510,33 | -5,25% |
Francia40 | 4.351,49 | -4,23% |
Índice | Último | Var. (%) |
---|---|---|
SP500 | 4.305,20 | +0,19% |
NIKKEI225. | 18.099,66 | -4,32% |
Índice | Último | Var. (%) |
---|---|---|
Euro/Dólar | 1,0159 | -0,11% |
Yen/Euro | 136,98 | +0,30% |
Libra/Euro | 0,8407 | -0,01% |
Dólar/Yen | 134,85 | +0,42% |
Libra/Dólar | 1,2082 | -0,10% |
Las campanas de Inversión a Fondos se han convertido en todo un símbolo de la excelencia de la industria de inversión en España, tanto de los mejores fondos de inversión y planes de pensiones como de las estrategias financieras de las compañías.